群馬県太田市の介護老人保健施設まなびの苑:居宅介護支援・ショートステイ・通所リハビリテーション・訪問リハビリテーション

こちらのページではサービスごとの1ヶ月の
利用料金をご覧になれます。

※介護保険1割負担の場合
多床室 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第4段階 111,118 113,417 115,397 117,152 118,848
第3段階② 95,838 98,137 100,117 101,872 103,568
第3段階① 74,538 76,837 78,817 80,572 82,268
第2段階 66,478 68,777 70,757 72,512 74,208
第1段階 52,218 54,517 56,497 58,252 59,948
2人部屋 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第4段階 131,206 133,505 135,485 137,240 138,936
第3段階② 115,926 118,225 120,205 121,960 123,656
第3段階① 94,626 96,925 98,905 100,660 102,356
第2段階 86,566 88,865 90,845 92,600 94,296
第1段階 70,306 74,605 76,585 78,340 80,036
個室 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第4段階 173,121 175,357 177,275 179,030 180,785
第3段階② 156,475 160,355 162,273 164,270 166,329
第3段階① 140,175 144,055 145,973 147,970 150,029
第2段階 106,695 110,575 112,493 114,490 116,549
第1段階 103,905 107,785 109,703 111,700 113,759

※介護保険2割負担の場合
多床室 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第4段階 148,836 153,434 157,394 160,904 164,296
第3段階② 133,556 138,154 142,114 145,624 149,016
第3段階① 112,256 116,854 120,814 124,324 127,716
第2段階 104,196 108,794 112,754 116,264 119,656
第1段階 89,936 94,534 98,494 102,004 105,396
2人部屋 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第4段階 168,924 173,522 177,482 180,992 184,384
第3段階② 153,644 158,242 162,202 165,712 169,104
第3段階① 132,344 136,942 140,902 144,412 147,804
第2段階 124,284 128,882 132,842 136,352 139,744
第1段階 110,024 114,622 118,582 122,092 125,484
個室 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第4段階 208,362 212,834 216,670 220,180 223,690
第3段階② 191,222 195,694 199,530 203,040 206,550
第3段階① 169,922 174,394 178,230 181,740 185,250
第2段階 136,442 140,914 144,750 148,260 151,770
第1段階 133,652 138,124 141,960 145,470 148,980

※介護保険3割負担の場合
多床室 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第4段階 186,554 193,451 199,391 204,656 209,744
第3段階② 171,274 178,171 184,111 189,376 194,464
第3段階① 149,974 156,871 162,811 168,076 173,164
第2段階 141,914 148,811 154,751 160,016 165,104
第1段階 127,654 134,551 140,491 145,756 150,844
2人部屋 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第4段階 205,212 213,539 219,479 224,744 229,832
第3段階② 191,362 198,259 204,199 209,464 214,552
第3段階① 170,062 176,959 182,899 188,164 193,252
第2段階 162,002 168,899 174,839 180,104 185,192
第1段階 147,742 154,639 160,579 165,844 170,932
個室 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
第4段階 243,603 250,311 256,065 261,330 266,595
第3段階② 226,463 233,171 238,925 244,190 249,455
第3段階① 205,163 211,871 217,625 222,890 228,155
第2段階 171,683 178,391 184,145 189,410 194,675
第1段階 168,893 175,601 181,355 186,620 191,885
施設サービス費については、基本料金と基本的な加算のみのおおよその概要です。
その他、各種加算が算定される場合もあります。
施設洗濯、理美容利用の際には別途料金がかかります。

医療法人社団 醫光会
介護老人保健施設まなびの苑
〒373-0842
群馬県太田市細谷町 1547-3
TEL : 0276-61-3550
FAX : 0276-32-5175
医療法人社団 醫光会
居宅介護支援センターまなび
〒373-0842
群馬県太田市細谷町 1543-12
TEL : 0276-61-3835
FAX : 0276-61-3836
Copyright(c) manabi Co., Ltd All rights reserved.